Kortregnskab
    Regnskab Afgifter & kontingent Til betaling og indbetalt
Dato Vært Karsten Nils Steen Bjørn Karsten Nils Steen Bjørn Karsten Nils Steen Bjørn
2014-10-17 BJ -60 -540 540 60 800 800 800 800 960 800 1440 850 900 800 900 900
2014-12-13 SJ -48 -208 168 88 400 400 400 400 548 400 708 200 500 600 500 500
2015-01-23 KA -46 -94 -202 342 200 200 200 200 346 200 394 500 502 500 300 300
2015-02-20 NT 18 22 -6 -34 200 200 200 200 300 800 300 200 306 400 334 400
2015-05-28 BJ 22 -102 70 10 600 600 600 600 700 700 802 1000 700 900 700 700
2015-06-26 SJ 102 422 -162 -362 200 200 200 200 300 200 300   462 400 662 600
2015-08-13 KA -121 -109 203 27 400 400 400 400 621 400 609 500 500 400 500 500
2015-10-16 NT 376 312 -136 -552 400 400 400 400 500 800 500   636 700 1052 1100
2015-11-27 BJ -82 -150 118 114 200 200 200 200 382 200 450 500 300 200 300 300
2016-01-09 SJ -228 356 -260 132 400 400 400 400 728 900 500 500 760 900 500 500
2016-02-05 KA -86 142 14 -70 200 200 200 200 386 200 300 400 300 200 370 400
2016-03-18 NT -188 -176 256 108 200 200 200 200 488 600 476   300 400 300 300
2016-05-06 BJ 77 -269 131 61 400 400 400 400 500 559 769 2898 500 266 500 418
Total -264 -394 734 -76 4600 4600 4600 4600 6759 7548 6666 6918
Indbetalt på nyt regnskab:  kr.       27,891
Overført:    kr.       15,017
Totalt til forbrug:              kr.     42,908