Kortregnskab

Kortregnskab
    Regnskab Afgifter & kontingent Til betaling og indbetalt
Dato Vært Karsten Nils Steen Bjørn Karsten Nils Steen Bjørn Karsten Nils Steen Bjørn
2021-12-04 NT 424 132 -1088 532 400 400 400 400 500 400 500   1588 1400 500 500
2022-03-11 SJ 53 -99 155 -109 600 600 600 600 700 600 799   700 600 809 900
2022-04-08 BJ 543 419 -661 -301 200 200 200 200 300 200 300   961 700 601 600
2022-06-03 KA -284 332 -68 20 400 400 400 400 784 900 500 1000 568 1200 500 500
2022-07-15 NT 156 24 -204 24 200 200 200 200 300 200 300 1000 504 200 300 300
2022-10-21 SJ 74 -162 118 -30 600 600 600 600 700 1100 862   700 600 730 700
2022-12-03 KA 24 116 -132 -8 400 400 400 400 500 400 500 1000 632 900 508 500
2023-02-10 BJ 266 -306 -66 106 400 400 575 400 500 400 806 1000 741 400 500 500
2023-03-11 NT 98 166 -62 -202 200 200 200 200 300 500 300   362 700 502 500
2023-04-05 SJ -94 -26 70 50 200 200 200 200 394 200 326   300 400 300 300
  BJ                        
  KA                        
  NT                        
  SJ                        
  BJ                        
  KA                        
  NT                        
  SJ                        
  BJ                        
  KA                        
Total 1260 596 -1938 82 3600 3600 3775 3600 4978 5193 7056 5250
Indbetalt:     4900 4000 7100 5300
Skylder:   78 1193 -44 -50
Andel af eventuel gevinst: 26% 21% 27% 27%
Indbetalt på nyt regnskab:  kr.       21,300
Overført + renter:    kr.       49,500
Forbrug:    kr.         1,500
Manglende indbetaling ialt:              kr.         1,177
Totalt til forbrug:              kr.     70,477