Kortregnskab
    Regnskab Afgifter & kontingent Til betaling og indbetalt
Dato Vært Karsten Nils Steen Bjørn Karsten Nils Steen Bjørn Karsten Nils Steen Bjørn
2012-08-17 KA 182 -194 302 -290 400 400 400 400 500 400 694 200 500 600 790 800
2012-09-14 NT 108 124 92 -324 200 200 200 200 300 200 300 200 300 700 624 700
2012-10-12 BJ -96 320 -192 -32 200 200 200 200 396 200 300   492 200 332 350
2012-11-23 SJ -21 -179 -111 311 300 200 200 200 421 200 479 500 411 400 300 200
2012-12-15 KA 140 76 -204 -12 200 200 200 200 300 200 300 100 504 300 312 400
2013-02-08 NT -76 -540 188 428 400 400 400 400 576 400 1040   500 900 500 500
2013-03-08 BJ -70 -902 694 278 200 200 200 275 370 1200 1202   300 400 375 300
2013-04-05 SJ -464 312 24 128 200 200 200 200 764 700 300   300 200 300 300
2013-06-14 KA 320 -400 84 -4 400 400 400 400 500 400 900 1500 500 400 504 500
2013-08-23 NT -12 4 92 -84 400 400 400 400 512 600 500   500 400 584 600
2013-10-04 BJ 112 -112 248 -248 400 400 400 400 500 400 612   500 600 748 800
2013-11-01 SJ -320 264 48 8 200 200 200 200 620 500 300 1000 300 200 300 300
2013-12-14 KA 44 -228 28 156 200 200 200 200 300 700 528 175 300 400 300 300
2014-01-24 NT -690 230 354 106 200 200 200 200 990 1200 300 250 300 400 300 250
2014-02-21 BJ 500 -108 -220 -172 200 200 200 200 300 200 408 1000 520 200 472 500
2014-03-22 SJ 9 -391 -361 743 200 200 200 200 300 200 691 500 661 500 300 300
2014-05-02 KA 0 128 -152 24 400 400 400 400 500 500 500 400 652 700 500 500
2014-06-04 NT -151 -197 173 175 275 200 200 200 526 475 497 4026 300 340 300 241
Total -485 -1793 1087 1191 4975 4800 4800 4875 8675 9851 7840 7841
Indbetalt på nyt regnskab:  kr.       34,207
Overført:    kr.         2,309
Totalt til forbrug:              kr.     36,516