KORTREGNSKAB                
          Regnskab       Afgifter og Kontingent                  At betale        
Dato Karsten Nils Steen Bjørn   Karsten Nils Steen Bjørn   Karsten Nils Steen Bjørn  
29-maj-09 KA 180 -348 -204 372   0 0 0 0   100 100 448 304 100 100 100  
12-sep-09 NT 56 -160 184 -80   600 600 600 600   700 700 860 700 1000 780 800  
31-okt-09 BJ -588 644 500 -556   400 400 400 400   1088 600 500 500 405 1056 1095  
5-dec-09 SJ 52 108 -164 4   200 200 200 200   300 800 300 464 500 300 300  
5-feb-10 KA -152 -520 224 448   400 400 400 400   652 650 1020 500 400 500 450  
19-mar-10 NT 160 -176 48 -32   200 200 200 200   300 300 476 300 400 332 400  
16-apr-10 BJ -118 2 -114 230   200 200 200 200   418 400 300 300 414 300 300 300  
14-maj-10 SJ 27 107 93 -227   200 200 200 200   300 400 300 300 400 527 450  
19-jun-10 KA -156 -140 44 252   200 200 200 200   456 600 440 300 400 300 300  
9-jul-10 NT 184 160 -120 -224   200 200 200 200   300 200 300 200 420 500 524 600  
13-aug-10 BJ -136 -32 -136 304   200 200 200 200   436 350 332 2000 436 250 300 300  
1-okt-10 SJ 4 -4 284 -284   400 400 400 400   500 600 504 500 600 784 800  
30-okt-10 KA -232 -360 116 476   200 200 200 200   532 350 660 300 200 300 250  
8-jan-11 NT 404 -4 -156 -244   400 400 400 400   500 500 504 656 400 744 750  
19-feb-11 BJ -160 96 -80 144   200 200 275 200   460 200 300 455 200 300 300  
2-apr-11 SJ 156 44 44 -244   400 400 400 400   500 700 500 500 950 744 700  
29-apr-11 KA 227 -341 275 -161   0 0 0 0   100 150 441 1000 100 200 261 300  
10-jun-11 NT -476 -60 188 348   400 400 400 400   976 1000 560 500 600 500 500  
8-jul-11 BJ 132 -324 268 -76   200 200 200 200   300 200 624 300 500 376 400  
19-aug-11 SJ 4 -524 -44 564   200 200 200 200   300 200 824 344 400 300 300  
7-okt-11 KA -58 -338 30 366   400 400 400 400   558 400 838 500 500 450 500 450  
28-okt-11 NT -264 -136 136 264   0 0 0 0   364 500 236 100 100 100  
10-dec-11 SJ 716 -348 -332 -36   400 550 400 400   500 750 998 832 600 536 550  
6-jan-11 KA 412 -388 -36 12   200 200 200 200   300 400 688 1000 336 400 300 300  
24-feb-12 NT 556 -540 -524 508   200 275 200 200   300 300 915 824 400 300 300  
30-mar-12 BJ 228 -288 -12 72   200 200 200 200   300 200 588 1000 312 200 300 300  
18-maj-12 SJ 109 -299 -35 225   600 600 600 600   700 690 999 9455 735 1177 700 669  
Total   1267 -4169 477 2425     7200 7425 7275 7200     12240   15455   11932   12064    
   
Indbetalt: 12240 15455 11932 12064  
Skylder: 0 0 0 0  
Andel af eventuel gevinst: 25% 25% 25% 25%  
   
                           
Indbetalt på nyt regnskab: 51691 kr  
Udgifter: 0 kr  
Manglende indbetaling ialt: 0 kr  
   
                           
Totalt til forbrug:                 51691 kr