KORTREGNSKAB                
          Regnskab         Afgifter                    At betale        
Dato Karsten Nils Torben Bjørn   Karsten Nils Torben Bjørn   Karsten Nils Torben Bjørn  
21-apr-90 BJ 5 30 -74 39   0 0 0 0   50 50 124 50  
10-maj-90 KA 45 -22 65 -88   0 0 0 0   50 72 50 138  
8-jun-90 NT 144 -290 125 21   0 0 0 0   50 340 50 50  
30-jun-90 TJ -8 136 -148 20   0 0 0 0   58 50 198 50  
21-sep-90 BJ 139 27 -80 -86   0 0 0 0   50 50 130 136  
9-nov-90 KA 40 60 -52 -48   0 0 0 0   50 50 102 98  
30-nov-90 NT 72 -156 169 -85   0 0 0 0   50 206 50 135  
2-feb-91 TJ 0 0 0 0   0 0 0 0   50 50 50 50  
Total   437 -215 5 -227     0 0 0 0     408   868   754   707    
                           
Totalt til forbrug:                 2737 kr