KORTREGNSKAB                
          Regnskab         Afgifter                    At betale        
Dato Karsten Nils Torben Bjørn   Karsten Nils Torben Bjørn   Karsten Nils Torben Bjørn  
13-sep-91 BJ -32 38 -55 49   0 0 0 0   82 50 105 50  
11-okt-91 KA 75 -99 -147 171   0 0 0 0   50 149 197 50  
8-nov-91 NT 56 -50 6 -12   0 0 0 0   50 100 50 62  
29-nov-91 TJ -52 -57 77 32   0 0 0 0   102 107 50 50  
10-jan-92 BJ 180 170 -209 -141   0 0 0 0   50 50 259 191  
21-feb-92 KA 175 -148 -155 128   0 0 0 0   50 198 205 50  
20-mar-92 NT 49 59 -135 27   0 0 0 0   50 50 185 50  
13-jun-92 TJ 1 135 -117 -19   0 0 0 0   50 50 167 69  
18-sep-92 BJ 153 -129 94 -118   0 0 0 0   50 179 50 168  
Total   605 -81 -641 117     0 0 0 0     534   933   1268   740    
                           
Totalt til forbrug:                 3475 kr